(资料图)
沪深交易所2023年01月20日公布的交易公开信息显示,*ST新海因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST新海当日收报1.83元,涨跌幅-5.18%,换手率0.06%,成交额139.21万元。异常期间01月18日至01月20日,期间涨幅-14.49%,区间成交额470.95万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券成都一环路北三段万达广场营业部 | 46.32 | 0 | 46.32 |
2 | 中信建投证券南京江宁金箔路营业部 | 30.42 | 0 | 30.42 |
3 | 长江证券上海锦绣路营业部 | 25.09 | 0 | 25.09 |
4 | 中国中金财富证券遂宁德水中路营业部 | 22.29 | 0 | 22.29 |
5 | 平安证券福州长乐北路营业部 | 19.52 | 0 | 19.52 |
合计 | - | 143.64 | 0 | 143.64 |
卖出金额最大的前4名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券武汉前进四路营业部 | 0 | 331.74 | -331.74 |
2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 0 | 74.85 | -74.85 |
3 | 安信证券武汉中北路营业部 | 0 | 63.17 | -63.17 |
4 | 国信证券阳江三环路营业部 | 0 | 1.19 | -1.19 |
合计 | - | 0 | 470.95 | -470.95 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。